|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Cores: | Rosa | Utilização: | Tatuagem do corpo |
|---|---|---|---|
| Functioin: | Arte corporal | Rate Voltage: | 10 V |
| Aplicação: | Oficinas da tatuagem | Características: | Operação fácil |
| Duração: | 156mm | Peso: | 95g |
| Realçar: | Logo Makeup Tattoo Machine feito sob encomenda,Rosa da máquina da tatuagem da composição,Máquina da tatuagem da UGP giratória |
||
Cor rosa Logotipo personalizado Máquina de tatuagem de sobrancelhas sem fio rotativo PMU Máquina de tatuagem de maquiagem semi-permanente duas baterias
Produtos principais:
1- Máquina de tatuagem sem fio.
2.Pena de maquilhagem permanente sem fios
3. Máquina de tatuagem RCA & DC
4- Máquina de tatuagem rotativa.
5Bateria de tatuagem e agarre
Nossa empresa pode fornecer estrutura interna e design externo, combinado com o tamanho do motor, o tamanho da agulha e os requisitos de golpes, para fornecer aos clientes máquinas de tatuagem de alta qualidade.Baixa vibração, forte força, aparência nova e qualidade estável são nossos objetivos.
![]()
Descrição do produto
| Materiais | Liga de alumínio |
| Opções de acidente vascular cerebral | 0-3 mm |
| Duração | 156 mm |
| Peso do projeto | 95 g |
| Aplicação de uma mão ergonômica | 20.5 mm |
| Voltagem nominal | 10v |
| Potência de saída | 5w |
| Voltagem de operação de suporte | 5.0v - 9.0v |
| Voltagem de arranque padrão | 7.0v |
| Tipo de bateria | Polímero de lítio |
| Poder de mudança | Carregamento completo em 2 horas quando usado com o cabo de carregamento USB-C |
| Capacidade de energia | 800 mAh |
| Duração da bateria | Até 3 horas de bateria/dependendo do nível de pó |
| Porta de carregamento | Para melhores resultados, use o cabo de carregamento USB-C incluído |
| Fornecimento de energia | 6-9 volts |
| Motor | Motor sem núcleo |
Dimensões do motor
| Código do motor | Tipo | Diâmetro em mm | Duração (mm) | Voltagem (v) | Velocidade sem carga (rpm) | Corrente sem carga (mA) | Peso (g) |
| EM2016 | Pincel de corrente contínua sem núcleo | 26 | 10 | 12 | 9000 ± 10% | ≤ 40 | 22 |
| M1725 | Pincel de corrente contínua sem núcleo | 17 | 25 | 12 | 12000±15% | ≤ 40 | 25 |
| M2025 | Pincel de corrente contínua sem núcleo | 20 | 25 | 12 | 10000 ± 10% | ≤ 40 | 35 |
| M2225 | Pincel de corrente contínua sem núcleo | 22 | 25 | 12 | 9000 ± 10% | ≤ 25 | 45 |
| M2016 | Pincel de corrente contínua sem núcleo | 20 | 16 | 12 | 10800 ± 10% | ≤ 20 | 25 |
| M2607 | Pincel de corrente contínua sem núcleo | 26 | 7 | 12 | 9500 ± 10% | ≤ 20 | 20 |
| M2610 | Pincel de corrente contínua sem núcleo | 26 | 10 | 12 | 8800 ± 10% | ≤ 20 | 25 |
| M1526 | Pincel de corrente contínua | 15.3 | 26.3 | 12 | 13000 ± 10% | ≤ 50 | 15 |
| M2412 | Pincel de corrente contínua | 24 | 12 | 12 | 10000 ± 10% | ≤ 75 | 20 |
| M2430 | Pincel de corrente contínua | 24 | 30 | 12 | 9000 ± 10% | ≤ 60 | 50 |
Detalhes personalizados
| 1As máquinas de tatuagem OEM/ODM são muito apreciadas, personalizadas são bem-vindas. |
| 2O comprimento, o diâmetro, a cor e a estrutura da máquina de tatuagem podem ser personalizados. |
| 3O cliente precisa confirmar qual motor usar, pois os motores têm muitas dimensões, e depende também da função. |
| 4O cliente precisa confirmar quais as agulhas a serem normalmente utilizadas ou combinadas, uma vez que as agulhas têm tamanhos diferentes no mercado. |
Baterias disponíveis
| 1 | Modelo de produto | PL751460 | Tamanho | 7.5*14*60mm |
| Capacidade | 600 mAH | Voltagem da bateria | 3.0-4,2 V | |
| Duração de vida | Mais de 500 ciclos | Temperatura de funcionamento | -10°C-40°C | |
| Textura do material | Bateria de lítio de polímero | Voltagem de carga | DC4.2-5V | |
| Interface de carregamento | / | Peso | Cerca de 11g. | |
| 2 | Modelo de produto | PL801660 | Tamanho | 8.0*16*60mm |
| Capacidade | 800 mAH | Voltagem da bateria | 3.0-4,2 V | |
| Duração de vida | Mais de 500 ciclos | Temperatura de funcionamento | -10°C-40°C | |
| Textura do material | Bateria de lítio de polímero | Voltagem de carga | DC4.2-5V | |
| Interface de carregamento | / | Peso | Cerca de 13 gramas. | |
| 3 | Modelo de produto | PL802040-2P | Tamanho | 16*20*60 mm |
| Capacidade | 1200 mAH | Voltagem da bateria | 3.0-4,2 V | |
| Duração de vida | Mais de 500 ciclos | Temperatura de funcionamento | -10°C-40°C | |
| Textura do material | Bateria de lítio de polímero | Voltagem de carga | DC4.2-5V | |
| Interface de carregamento | / | Peso | Cerca de 24g. | |
| 4 | Modelo de produto | PL102540-2P | Tamanho | 20*25*40 mm |
| Capacidade | 1600 mAH | Voltagem da bateria | 3.0-4,2 V | |
| Duração de vida | Mais de 500 ciclos | Temperatura de funcionamento | -10°C-40°C | |
| Textura do material | Bateria de lítio de polímero | Voltagem de carga | DC4.2-5V | |
| Interface de carregamento | / | Peso | Cerca de 28 gramas. | |
| 5 | Modelo de produto | PL102050-2P | Tamanho | 20.0*20*50 mm |
| Capacidade | 2000 mAH | Voltagem da bateria | 3.0-4,2 V | |
| Duração de vida | Mais de 500 ciclos | Temperatura de funcionamento | -10°C-40°C | |
| Textura do material | Bateria de lítio de polímero | Voltagem de carga | DC4.2-5V | |
| Interface de carregamento | / | Peso | Cerca de 33g. | |
| 6 | Modelo de produto | PL901855-2P | Tamanho | 18*18,5*55 mm |
| Capacidade | 2400 mAH | Voltagem da bateria | 3.0-4,2 V | |
| Duração de vida | Mais de 500 ciclos | Temperatura de funcionamento | -10°C-40°C | |
| Textura do material | Bateria de lítio de polímero | Voltagem de carga | DC4.2-5V | |
| Interface de carregamento | / | Peso | Cerca de 40g. | |
| 7 | Modelo de produto | N.o 5 / AA | Tamanho | 14.5*50 mm |
| Capacidade | 2600 mWh | Voltagem da bateria | 1.5V descarga de tensão constante | |
| Duração de vida | Mais de 1200 ciclos | Temperatura de funcionamento | Minus 20 °C - 60 °C | |
| Textura do material | Bateria de lítio | Voltagem de carga | 5V de corrente contínua | |
| Interface de carregamento | Interface de tipo C | Peso | Cerca de 18 gramas. | |
| 8 | Modelo de produto | N.o 7 / AA | Tamanho | 10.5*44,5 mm |
| Capacidade | 750 mWh | Voltagem da bateria | 1.5V descarga de tensão constante | |
| Duração de vida | Mais de 1200 ciclos | Temperatura de funcionamento | Minus 20 °C - 60 °C | |
| Textura do material | Bateria de lítio | Voltagem de carga | 5V de corrente contínua | |
| Interface de carregamento | Interface de tipo C | Peso | Cerca de 14 gramas. |
Estrutura interna disponível
![]()
Tamanho de aparência da máquina de caneta de tatuagem
![]()
Características do produto
1: poder forte, alta frequência, quebrando o poder de frequência da máquina de tatuagem tradicional;Velocidade de alta frequência, tornar a sua tatuagem mais eficiente!
2Baixo ruído, desempenho estável, cores fáceis, linha secante jogar nevoeiro um, forte!
3: Material de liga de alumínio, processo de escultura de precisão CNC, superfície frosted/texturas brilhantes, boa sensação de mão e nível de aparência coexistem!
4: Uma variedade de cores, à sua escolha!
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Christy HU
Telefone: 13580908187
Fax: 86-0769-81556019